Ипотека в Екатеринбурге Ваш город: Екатеринбург
Актуальная информация об ипотеке в Екатеринбурге. Условия банков, процентные ставки, оформить онлайн заявку
Уточните свой город
Быстрый поиск
А
Б
В
Е
И
|
К
Л
М
Н
О
|
П
Р
С
Т
|
У
Х
Ч
Я
|
ПОПУЛЯРНЫЕ ипотечные кредиты
Программа | Кредитный лимит (руб.) | Срок кредитования | Ставка | Первоначальный взнос | |
---|---|---|---|---|---|
Квартира Петрокоммерц | 30 000 000 | до 18 лет | от 22 до 22.5 | от 30 % | Заявка на кредит |
Военная ипотека Газпромбанк | 1 700 000 | до 25 лет | 12.5 | от 20 % | Заявка на кредит |
Ипотека+ Газпромбанк | 9 000 000 | до 0 лет | от 18.5 до 19.5 | от 0 % | Заявка на кредит |
Квартира в доме, строящемся с участием «Газпромбанк Инвест» Газпромбанк | 45 000 000 | до 30 лет | от 16 до 17.75 | от 30 % | Заявка на кредит |
Квартира в строящемся доме Газпромбанк | 45 000 000 | до 30 лет | от 16 до 16.5 | от 50 % | Заявка на кредит |
Квартира на вторичном рынке Газпромбанк | 45 000 000 | до 30 лет | от 16 до 16.25 | от 30 % | Заявка на кредит |
Под залог имеющейся в собственности квартиры Газпромбанк | 30 000 000 | до 15 лет | от 19.5 до 21.5 | от 0 % | Заявка на кредит |
Приобретение коттеджа с участком «Газпромбанк-Инвест» Газпромбанк | 60 000 000 | до 20 лет | от 16 до 16.25 | от 30 % | Заявка на кредит |
Рефинансирование Газпромбанк | 45 000 000 | до 30 лет | от 16 до 16.25 | от 0 % | Заявка на кредит |
Готовое жилье Абсолют Банк | 9 000 000 | до 25 лет | от 13.5 до 15.5 | от 25 % | Заявка на кредит |
Материнский капитал (стандарт) Абсолют Банк | 15 000 000 | до 25 лет | 13.5 | от 10 % | Заявка на кредит |
Коммерческая ипотека Абсолют Банк | 15 000 000 | до 10 лет | от 17.45 до 19.95 | от 40 % | Заявка на кредит |
Рефинансирование Абсолют Банк | 15 000 000 | до 25 лет | 13.5 | от 0 % | Заявка на кредит |
Новостройка с государственной поддержкой Абсолют Банк | 8 000 000 | до 30 лет | 11.25 | от 20 % | Заявка на кредит |
Кредит «Большие деньги. Кредит под залог недвижимости» Агропромкредит | 10 000 000 | до 5 лет | от 15.5 до 17.5 | от 30 % | Заявка на кредит |
Ипотечный ломбард (рубли) Агропромкредит | 30 000 000 | до 5 лет | от 16 до 18 | от 70 % | Заявка на кредит |
Ипотечный ломбард (дол) Агропромкредит | 30 000 000 | до 60 лет | от 13 до 14 | от 10 % | Заявка на кредит |
На загородную недвижимость Агропромкредит | 10 000 000 | до 5 лет | 9 | от 10 % | Заявка на кредит |
Дом / коттедж Альфа-Банк | 15 000 000 | до 25 лет | от 17.9 до 18.4 | от 40 % | Заявка на кредит |
Кредит на приобретение дома (дол.) Альфа-Банк | 15 000 000 | до 15 лет | 9 | от 40 % | Заявка на кредит |
Квартира на вторичном рынке Альфа-Банк | 60 000 000 | до 25 лет | от 17.6 до 18.4 | от 30 % | Заявка на кредит |
Квартиры на вторичном рынке (долл.) Альфа-Банк | 2 000 000 | до 25 лет | 9 | от 35 % | Заявка на кредит |
Рефинансирование кредита Альфа-Банк | 60 000 000 | до 25 лет | от 17.6 до 18.6 | от 0 % | Заявка на кредит |
Рефинансирование кредита (долл.) Альфа-Банк | 15 000 000 | до 25 лет | 9 | от 50 % | Заявка на кредит |
Под залог имеющейся квартиры Альфа-Банк | 60 000 000 | до 25 лет | от 17.9 до 18.4 | от 20 % | Заявка на кредит |
Под залог имеющейся квартиры (дол.) Альфа-Банк | 2 000 000 | до 25 лет | 9 | от 35 % | Заявка на кредит |
DeltaСтандарт ДельтаКредит | 18 000 000 | до 25 лет | от 8 до 9.5 | от 20 % | Заявка на кредит |
DeltaРублевый ДельтаКредит | 7 000 000 | до 25 лет | от 10.5 до 14.5 | от 15 % | Заявка на кредит |
DeltaНовостройка ДельтаКредит | 18 000 000 | до 25 лет | от 10 до 11.5 | от 80 % | Заявка на кредит |
DeltaНовостройка (руб.) ДельтаКредит | 18 000 000 | до 25 лет | от 14.25 до 15.75 | от 80 % | Заявка на кредит |
DeltaМечта ДельтаКредит | 18 000 000 | до 20 лет | MosPrime 3 мес. + от 6.25 до 7.25 % | от 20 % | Заявка на кредит |
DeltaИнвест (руб.) ДельтаКредит | 9 000 000 | до 10 лет | от 16 до 17 | от 80 % | Заявка на кредит |
DeltaИнвест (дол.) ДельтаКредит | 9 000 000 | до 10 лет | от 12 до 13 | от 80 % | Заявка на кредит |
DeltaВариант ДельтаКредит | 18 000 000 | до 20 лет | Libor 12 мес. + от 7 до 8 % | от 20 % | Заявка на кредит |
DeltaЭконом ДельтаКредит | 18 000 000 | до 25 лет | от 11.25 до 13.25 (от 5 до 7 лет) | от 20 % | Заявка на кредит |
Квартира или доля ДельтаКредит | 600 000 | до 25 лет | от 17.25 до 17.5 | от 25 % | Заявка на кредит |
Комната ДельтаКредит | 600 000 | до 25 лет | от 17.25 до 17.5 | от 25 % | Заявка на кредит |
Новостройка ДельтаКредит | 600 000 | до 25 лет | от 17.25 до 17.5 | от 30 % | Заявка на кредит |
Строительство дома ДельтаКредит | 0 | до 25 лет | 15.75 | от 50 % | Заявка на кредит |
Гараж ДельтаКредит | 3 000 000 | до 10 лет | от 17.25 до 17.5 | от 30 % | Заявка на кредит |
Апартаменты ДельтаКредит | 600 000 | до 25 лет | от 17.25 до 17.5 | от 30 % | Заявка на кредит |
Рефинансирование ДельтаКредит | 600 000 | до 25 лет | от 17.25 до 17.5 | от 30 % | Заявка на кредит |
Кредит на покупку квартиры в домах-новостройках (долл) Зенит | 15 000 000 | до 25 лет | от 14.75 до 16 | от 20 % | Заявка на кредит |
Кредит на покупку комнаты на вторичном рынке (долл.) Зенит | 15 000 000 | до 25 лет | от 14.5 до 15.75 | от 20 % | Заявка на кредит |
Кредит на покупку земельного участка с жилым домом (долл) Зенит | 15 000 000 | до 25 лет | от 13.75 до 15 | от 30 % | Заявка на кредит |
Кредит на покупку квартиры на вторичном рынке (долл.) Зенит | 15 000 000 | до 25 лет | от 13.25 до 14.5 | от 15 % | Заявка на кредит |
Кредит на покупку квартиры в домах-новостройках (руб.) Зенит | 14 000 000 | до 25 лет | от 14 до 15.75 | от 20 % | Заявка на кредит |
Кредит на покупку земельного участка с жилым домом (руб.) Зенит | 14 000 000 | до 25 лет | от 13 до 14.5 | от 30 % | Заявка на кредит |
Кредит на покупку комнаты на вторичном рынке (руб.) Зенит | 14 000 000 | до 25 лет | от 13.75 до 15.5 | от 20 % | Заявка на кредит |
Кредит на покупку квартиры на вторичном рынке (руб.) Зенит | 14 000 000 | до 25 лет | от 11.6 до 13.55 | от 15 % | Заявка на кредит |
НОВОСТИ
-
25.09.2016
-
13.06.2016
-
06.06.2016
-
04.06.2016
-
01.06.2016
Пресс-релиз
С 28 ноября 2012 года все клиенты DeltaCredit получили право на приобретение не только вторичного жилья, но и квартиры в новостройке, под залог уже имеющейся у заёмщика в собственности. Увеличена суммы кредитования – до 85% и снижена процентная ставка по данному ипотечному продукту. Теперь годовая ставка будет всего на 1% больше фиксированных ставок по долларовым и рублёвым аналогичным кредитным продуктам. После официального подтверждения заёмщиком целевого использования банковских средств такая ставка уменьшится на 1%.
Полезные рекомендации и статьи
- СКБ-банк (Новокузнецк) предлагает лучшие кредитные решения по ипотеке
- СКБ-банк (Новороссийск): ипотечные кредиты открывают новые возможности
- СКБ-банк: ипотека может быть выгодной для клиента
- Жилищный кредит наличными «Финансы и кредит»
- Ипотека (кредит наличными на покупку жилья) для москвичей
- Подать онлайн заявку (Сбербанк России)