Кредиты в Магнитогорске Ваш город: Магнитогорск
Выгодные потребительские кредиты в Магнитогорске, полная и актуальная информация с онлайн оформлением заявки
Уточните свой город
Быстрый поиск
А
Б
В
Е
И
|
К
Л
М
Н
О
|
П
Р
С
Т
|
У
Х
Ч
Я
|
ПОПУЛЯРНЫЕ кредиты наличными
Программа | Ставка | Сумма | Валюта | Срок кредитования (мес.) | Страховании жизни | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кредит "Открытый" Уральский банк реконструкции и развития | от 20% до 45% | от 50 000 до 1 000 000 | рубли | от 12 до 84 | нет | Заявка на кредит |
Наличными Ренессанс Кредит | от 13.9% до 28.5% | от 30 000 до 500 000 | рубли | от 24 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Наличными Альфа-Банк | от 27.49% до 47.99% | от 50 000 до 1 000 000 | рубли | от 12 до 36 | нет | Заявка на кредит |
Кредит "Быстро" Альфа-Банк | от 67% до 77% | от 30 000 до 120 000 | рубли | от 12 до 18 | нет | Заявка на кредит |
Большие деньги (300) Хоум Кредит Банк | от 29.9% до 34% | от 40 000 до 300 000 | рубли | от 6 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Большие деньги (400) Хоум Кредит Банк | от 29.9% до 29.9% | от 75 000 до 400 000 | рубли | от 12 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Ипотечный ломбард Агропромкредит | от 16% до 26% | от 1 000 000 до 30 000 000 | рубли | от 6 до 60 | да | Заявка на кредит |
Кредит на доверии Пробизнесбанк | от 15% до 25% | от 5 000 до 1 000 000 | рубли | от 3 до 120 | да | Заявка на кредит |
Для тебя. Большой. Агропромкредит | от 21.4% до 25.4% | от 70 000 до 500 000 | рубли | от 6 до 60 | да | Заявка на кредит |
Доступный Юниаструм Банк | от 16% до 32.9% | от 10 000 до 500 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Кредит на отдых (целевой) Ренессанс Кредит | от 39% до 46.84% | от 3 000 до 150 000 | рубли | от 6 до 12 | нет | Заявка на кредит |
Кредит на бытовую технику Ренессанс Кредит | от 47.5% до 47.5% | от 3 000 до 350 000 | рубли | от 6 до 24 | нет | Заявка на кредит |
Кредит на мебель и товары для дома Ренессанс Кредит | от 39% до 39% | от 3 000 до 250 000 | рубли | от 6 до 24 | нет | Заявка на кредит |
Кредит на мобильный телефон Ренессанс Кредит | от 69% до 69% | от 3 000 до 350 000 | рубли | от 6 до 24 | нет | Заявка на кредит |
Новым клиентом кредит «Прозрачный» Промсвязьбанк | от 19.9% до 39.9% | от 30 000 до 750 000 | рубли | от 6 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Особые отношения Промсвязьбанк | от 24.9% до 33.9% | от 100 000 до 1 500 000 | рубли | от 12 до 84 | нет | Заявка на кредит |
Семья Агропромкредит | от 21.4% до 34% | от 40 000 до 3 000 000 | рубли | от 6 до 60 | да | Заявка на кредит |
«Добрые возможности» МДМ Банк | от 17% до 25.5% | от 30 000 до 300 000 | рубли | от 12 до 60 | да | Заявка на кредит |
Большие деньги Агропромкредит | от 15% до 25% | от 400 000 до 10 000 000 | рубли | от 6 до 84 | да | Заявка на кредит |
«Залоговый стандарт» МДМ Банк | от 16% до 21% | от 300 000 до 30 000 000 | рубли | от 12 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Кредит "Удобный" ДжиИ Мани Банк | от 16.9% до 29.9% | от 150 000 до 500 000 | рубли | от 12 до 60 | да | Заявка на кредит |
Кредит "Универсальный" ДжиИ Мани Банк | от 19.9% до 49.9% | от 20 000 до 500 000 | рубли | от 12 до 60 | да | Заявка на кредит |
Кредит наличными. Многоцелевой. Кредит Европа Банк | от 17% до 35% | от 30 000 до 1 000 000 | рубли | от 6 до 60 | да | Заявка на кредит |
Мини-кредит Пойдём! | от 143% до 153% | от 1 000 до 15 000 | рубли | от 1 до 6 | нет | Заявка на кредит |
На неотложные нужды Пойдём! | от 35% до 56% | от 20 000 до 150 000 | рубли | от 10 до 36 | нет | Заявка на кредит |
На загородную недвижимость Агропромкредит | от 0% до 0% | от 0 до 0 | рубли | от 1 до 60 | да | Заявка на кредит |
Льготный АК БАРС | от 25.5% до 29% | от 10 000 до 500 000 | рубли | от 12 до 60 | нет | Заявка на кредит |
На личное подсобное хозяйство АК БАРС | от 24% до 31% | от 50 000 до 700 000 | рубли | от 12 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Под залог недвижимости АК БАРС | от 26.5% до 31.5% | от 10 000 до 3 000 000 | рубли | от 1 до 120 | нет | Заявка на кредит |
Потребительский без обеспечения / с одним поручителем / под залог АК БАРС | от 28% до 32% | от 10 000 до 500 000 | рубли | от 12 до 60 | да | Заявка на кредит |
Потребительский с двумя поручителями / под залог АК БАРС | от 28% до 32% | от 50 000 до 500 000 | рубли | от 12 до 60 | да | Заявка на кредит |
Успешный без личного страхования под залог недвижимости АК БАРС | от 18.5% до 19.5% | от 0 до 10 000 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Кредит "Минутное дело" Уральский банк реконструкции и развития | от 20% до 80% | от 5 000 до 200 000 | рубли | от 6 до 36 | нет | Заявка на кредит |
Успешный без личного страхования под залог траспортных средств и оборудования АК БАРС | от 18.5% до 19.5% | от 0 до 5 000 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Успешный без личного страхования с двумя поручителями АК БАРС | от 18.5% до 19.5% | от 500 000 до 1 000 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Успешный без личного страхования с одним поручителем АК БАРС | от 18.5% до 19.5% | от 0 до 500 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Успешный с личным страхованием под залог АК БАРС | от 14.5% до 16.5% | от 1 000 000 до 3 000 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Успешный с личным страхованием с двумя поручителями АК БАРС | от 14.5% до 16.5% | от 500 000 до 1 000 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Успешный с личным страхованием с одним поручителем АК БАРС | от 14.5% до 16.5% | от 100 000 до 500 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Эксклюзивный Юниаструм Банк | от 14.9% до 22.9% | от 50 000 до 1 000 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Корпоративный Юниаструм Банк | от 15% до 25.9% | от 10 000 до 1 000 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
На любые цели под залог недвижимости Альфа-Банк | от 20.6% до 21.1% | от 2 500 000 до 60 000 000 | рубли | от 5 до 25 | да | Заявка на кредит |
На любые цели под залог недвижимости ($) Альфа-Банк | от 0% до 0% | от 0 до 0 | от 0 до 0 | да | Заявка на кредит | |
Для тебя Агропромкредит | от 0% до 0% | от 10 000 до 250 000 | рубли | от 6 до 36 | да | Заявка на кредит |
Лето-деньги Лето банк | от 39.9% до 49.9% | от 15 000 до 300 000 | рубли | от 6 до 48 | нет | Заявка на кредит |
Пенсионный АК БАРС | от 25% до 30% | от 10 000 до 200 000 | рубли | от 12 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Нецелевой под залог ЮниКредит Банк | от 17.5% до 19.05% | от 0 до 9 000 000 | рубли | от 96 до 180 | да | Заявка на кредит |
Добрый кредит МДМ Банк | от 26% до 37% | от 60 000 до 1 000 000 | рубли | от 24 до 60 | да | Заявка на кредит |
Потребительский кредит АК БАРС | от 26.5% до 32.5% | от 10 000 до 3 000 000 | рубли | от 12 до 60 | да | Заявка на кредит |
Многоцелевой без обеспечения Кредит Европа Банк | от 30% до 33% | от 30 000 до 750 000 | рубли | от 12 до 48 | нет | Заявка на кредит |
НОВОСТИ
-
23.11.2016
-
08.11.2016
-
29.10.2016
-
14.10.2016
-
09.10.2016
Пресс-релиз
С 18 июня в свое действие вступает новая программа потребительского кредитования «Отличная история» от БИНБАНКа.
Клиенты, имеющие положительную историю кредитования не только в БИНБАНКе, но и в любых других банках, могут воспользоваться новыми возможностями.