Кредиты в Казани Ваш город: Казань
Выгодные потребительские кредиты в Казани, полная и актуальная информация с онлайн оформлением заявки
Уточните свой город
Быстрый поиск
А
Б
В
Е
И
|
К
Л
М
Н
О
|
П
Р
С
Т
|
У
Х
Ч
Я
|
ПОПУЛЯРНЫЕ кредиты наличными
Программа | Ставка | Сумма | Валюта | Срок кредитования (мес.) | Страховании жизни | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кредит "Открытый" Уральский банк реконструкции и развития | от 20% до 45% | от 50 000 до 1 000 000 | рубли | от 12 до 84 | нет | Заявка на кредит |
Наличными Ренессанс Кредит | от 13.9% до 28.5% | от 30 000 до 500 000 | рубли | от 24 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Наличными Альфа-Банк | от 27.49% до 47.99% | от 50 000 до 1 000 000 | рубли | от 12 до 36 | нет | Заявка на кредит |
Кредит "Быстро" Альфа-Банк | от 67% до 77% | от 30 000 до 120 000 | рубли | от 12 до 18 | нет | Заявка на кредит |
Потребительский кредит для владельцев зарплатных карт Новикомбанк | от 19% до 26% | от 100 000 до 1 000 000 | рубли | от 12 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Для сотрудников корпоративных клиентов Банка Новикомбанк | от 24.5% до 27.5% | от 50 000 до 500 000 | рубли | от 6 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Большие деньги (300) Хоум Кредит Банк | от 29.9% до 34% | от 40 000 до 300 000 | рубли | от 6 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Потребительский кредит для военнослужащих, включенных в список накопительной ипотечной системы (НИС) Газпромбанк | от 22.5% до 0% | от 30 000 до 500 000 | рубли | от 0 до 36 | нет | Заявка на кредит |
Большие деньги (400) Хоум Кредит Банк | от 29.9% до 29.9% | от 75 000 до 400 000 | рубли | от 12 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Потребительский кредит под залог жилой недвижимости Зенит | от 35% до 0% | от 540 000 до 14 000 000 | рубли | от 12 до 180 | да | Заявка на кредит |
Кредит наличными Абсолют Банк | от 18% до 28% | от 50 000 до 600 000 | рубли | от 24 до 36 | да | Заявка на кредит |
Потребительский кредит без залога и поручителей Зенит | от 25% до 0% | от 60 000 до 1 000 000 | рубли | от 6 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Кредит на доверии Пробизнесбанк | от 15% до 25% | от 5 000 до 1 000 000 | рубли | от 3 до 120 | да | Заявка на кредит |
Доступный Юниаструм Банк | от 16% до 32.9% | от 10 000 до 500 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Кредит на отдых (целевой) Ренессанс Кредит | от 39% до 46.84% | от 3 000 до 150 000 | рубли | от 6 до 12 | нет | Заявка на кредит |
Кредит на бытовую технику Ренессанс Кредит | от 47.5% до 47.5% | от 3 000 до 350 000 | рубли | от 6 до 24 | нет | Заявка на кредит |
Кредит на мебель и товары для дома Ренессанс Кредит | от 39% до 39% | от 3 000 до 250 000 | рубли | от 6 до 24 | нет | Заявка на кредит |
DeltaПлюс ДельтаКредит | от 10% до 10.75% | от 150 000 до 1 200 000 | доллары | от 12 до 84 | да | Заявка на кредит |
Кредит на мобильный телефон Ренессанс Кредит | от 69% до 69% | от 3 000 до 350 000 | рубли | от 6 до 24 | нет | Заявка на кредит |
Новым клиентом кредит «Прозрачный» Промсвязьбанк | от 19.9% до 39.9% | от 30 000 до 750 000 | рубли | от 6 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Особые отношения Промсвязьбанк | от 24.9% до 33.9% | от 100 000 до 1 500 000 | рубли | от 12 до 84 | нет | Заявка на кредит |
«Добрые возможности» МДМ Банк | от 17% до 25.5% | от 30 000 до 300 000 | рубли | от 12 до 60 | да | Заявка на кредит |
«Залоговый стандарт» МДМ Банк | от 16% до 21% | от 300 000 до 30 000 000 | рубли | от 12 до 60 | нет | Заявка на кредит |
"Премьер" Банк Аверс | от 15.49% до 17% | от 30 000 до 700 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Потребительский кредит Газпромбанк | от 23% до 0% | от 30 000 до 3 000 000 | рубли | от 12 до 60 | да | Заявка на кредит |
"Высшая лига" Банк Аверс | от 16.48% до 19% | от 30 000 до 500 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Образовательный кредит Газпромбанк | от 12% до 12.5% | от 90 000 до 3 000 000 | рубли | от 12 до 78 | да | Заявка на кредит |
Потребительский кредит Ситибанк | от 25% до 31% | от 100 000 до 1 000 000 | рубли | от 12 до 60 | нет | Заявка на кредит |
"Купи слона" Банк Аверс | от 18.48% до 23% | от 30 000 до 500 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Кредит "Удобный" ДжиИ Мани Банк | от 16.9% до 29.9% | от 150 000 до 500 000 | рубли | от 12 до 60 | да | Заявка на кредит |
Кредит "Универсальный" ДжиИ Мани Банк | от 19.9% до 49.9% | от 20 000 до 500 000 | рубли | от 12 до 60 | да | Заявка на кредит |
Потребительский кредит под поручительство физических лиц или под залог автомобиля Зенит | от 26% до 0% | от 90 000 до 3 000 000 | рубли | от 6 до 60 | да | Заявка на кредит |
Кредит наличными. Многоцелевой. Кредит Европа Банк | от 17% до 35% | от 30 000 до 1 000 000 | рубли | от 6 до 60 | да | Заявка на кредит |
Локо-деньги Локо-Банк | от 27% до 36% | от 30 000 до 1 500 000 | рубли | от 3 до 60 | да | Заявка на кредит |
Образовательный кредит Банк Интеза | от 22% до 22% | от 35 000 до 1 000 000 | рубли | от 6 до 84 | нет | Заявка на кредит |
Потребительский кредит Внешпромбанк | от 23% до 27% | от 30 000 до 500 000 | рубли | от 3 до 24 | нет | Заявка на кредит |
Льготный АК БАРС | от 25.5% до 29% | от 10 000 до 500 000 | рубли | от 12 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Кредит под поручительство Уралсиб | от 27% до 27% | от 50 000 до 1 500 000 | рубли | от 12 до 60 | да | Заявка на кредит |
На личное подсобное хозяйство АК БАРС | от 24% до 31% | от 50 000 до 700 000 | рубли | от 12 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Потребительский кредит Гута-Банк | от 15.5% до 21.9% | от 50 000 до 1 200 000 | рубли | от 3 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Под залог недвижимости АК БАРС | от 26.5% до 31.5% | от 10 000 до 3 000 000 | рубли | от 1 до 120 | нет | Заявка на кредит |
Потребительский без обеспечения / с одним поручителем / под залог АК БАРС | от 28% до 32% | от 10 000 до 500 000 | рубли | от 12 до 60 | да | Заявка на кредит |
Потребительский с двумя поручителями / под залог АК БАРС | от 28% до 32% | от 50 000 до 500 000 | рубли | от 12 до 60 | да | Заявка на кредит |
Успешный без личного страхования под залог недвижимости АК БАРС | от 18.5% до 19.5% | от 0 до 10 000 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Кредит "Минутное дело" Уральский банк реконструкции и развития | от 20% до 80% | от 5 000 до 200 000 | рубли | от 6 до 36 | нет | Заявка на кредит |
Успешный без личного страхования под залог траспортных средств и оборудования АК БАРС | от 18.5% до 19.5% | от 0 до 5 000 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Успешный без личного страхования с двумя поручителями АК БАРС | от 18.5% до 19.5% | от 500 000 до 1 000 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Успешный без личного страхования с одним поручителем АК БАРС | от 18.5% до 19.5% | от 0 до 500 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Успешный с личным страхованием под залог АК БАРС | от 14.5% до 16.5% | от 1 000 000 до 3 000 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
Успешный с личным страхованием с двумя поручителями АК БАРС | от 14.5% до 16.5% | от 500 000 до 1 000 000 | рубли | от 1 до 60 | нет | Заявка на кредит |
НОВОСТИ
-
23.11.2016
-
08.11.2016
-
29.10.2016
-
14.10.2016
-
09.10.2016
Пресс-релиз
С 18 июня в свое действие вступает новая программа потребительского кредитования «Отличная история» от БИНБАНКа.
Клиенты, имеющие положительную историю кредитования не только в БИНБАНКе, но и в любых других банках, могут воспользоваться новыми возможностями.