Кредит для бизнеса в Красноярске Ваш город: Красноярск
Актуальная информация по кредитам для бизнеса в Красноярске, кредиты для индивидуальных предпринимателей (ИП), процентные ставки, оформить онлайн заявку
Уточните свой город
Быстрый поиск
А
Б
В
Е
И
|
К
Л
М
Н
О
|
П
Р
С
Т
|
У
Х
Ч
Я
|
ПОПУЛЯРНЫЕ кредиты на бизнес
Программа | Объем кредитования | Срок (мес.) | Валюта | Ставка | Поручительство собственника | |
---|---|---|---|---|---|---|
Для бизнеса Кредит Европа Банк | до 300000000 | от 1 до 60 | рубли | от 14 до 20 | Да | Заявка на кредит |
Авансовый овердрафт Левобережный | до 1000000 | от 1 до 12 | рубли | 18.5 | Да | Заявка на кредит |
На оплату товаров Легион | до 100000000 | от 1 до 12 | рубли | от 15 до 17 | Да | Заявка на кредит |
На развитие бизнеса Легион | до 100000000 | от 1 до 36 | рубли | от 16 до 18 | Да | Заявка на кредит |
МДМ-Капитал МДМ Банк | до 200000000 | от 0 до 60 | рубли | 21.5 | Да | Заявка на кредит |
МДМ-Контракт МДМ Банк | до 50000000 | от 1 до 12 | рубли | 21.5 | Да | Заявка на кредит |
МДМ-Линия МДМ Банк | до 200000000 | от 0 до 36 | рубли | 21.5 | Да | Заявка на кредит |
МДМ-Овердрафт МДМ Банк | до 30000000 | от 1 до 12 | рубли | 22.8 | Да | Заявка на кредит |
МДМ-Универсальный МДМ Банк | до 200000000 | от 0 до 60 | рубли | 21.5 | Да | Заявка на кредит |
Бизнес-Экспресс Уралсиб | до 1000000 | от 3 до 24 | рубли | от 17 до 20 | Да | Заявка на кредит |
МДМ-Экспресс МДМ Банк | до 3000000 | от 0 до 36 | рубли | 28 | Да | Заявка на кредит |
Бизнес-Инвест Уралсиб | до 170000000 | от 6 до 84 | рубли | 20 | Да | Заявка на кредит |
МДМ-Экспресс Инвест МДМ Банк | до 5000000 | от 0 до 60 | рубли | 28 | Да | Заявка на кредит |
Бизнес-Овердрафт Уралсиб | до 17000000 | от 1 до 12 | рубли | 20 | Да | Заявка на кредит |
Бизнес-Авто Уралсиб | до 170000000 | от 6 до 60 | рубли | 20 | Да | Заявка на кредит |
Бизнес-Гарантия Уралсиб | до 100000000 | от 1 до 18 | рубли | от 10 до 17 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Бизнес-Оборот Уралсиб | до 170000000 | от 6 до 36 | рубли | 20 | Да | Заявка на кредит |
Бизнес-Ипотека Уралсиб | до 170000000 | от 12 до 120 | рубли | 20 | Да | Заявка на кредит |
На развитие бизнеса Юниаструм Банк | до 50000000 | от 1 до 8 | рубли | от 18 до 19 | Да | Заявка на кредит |
На приобретение недвижимости и/или транспорта для бизнеса Юниаструм Банк | до 50000000 | от 1 до 180 | рубли | от 12 до 22 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Для ИП Московский Областной Банк | до 10000000 | от 1 до 12 | рубли | 15 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Умный кредит малому бизнесу Юниаструм Банк | до 50000000 | от 1 до 180 | от 12 до 22 | На усмотрение банка | Заявка на кредит | |
Кредит-аукцион Московский Областной Банк | до 0 | от 1 до 2 | рубли | 15 | Да | Заявка на кредит |
Под залог автотранспорта, оборудования, товара в обороте Московский Областной Банк | до 0 | от 1 до 24 | рубли | от 16 до 20 | Да | Заявка на кредит |
Под залог недвижимого имущества Московский Областной Банк | до 0 | от 0 до 24 | рубли | от 12 до 16 | Да | Заявка на кредит |
Под залог ценных бумаг Московский Областной Банк | до 0 | от 1 до 24 | рубли | от 13 до 17 | Да | Заявка на кредит |
Финансирование оборотного капитала ЮниКредит Банк | до 47000000 | от 3 до 60 | рубли | 13.25 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Коммерческая ипотека ЮниКредит Банк | до 47000000 | от 0 до 84 | рубли | 13.25 | Да | Заявка на кредит |
Инвестиционный ЮниКредит Банк | до 47000000 | от 3 до 120 | рубли | 13.25 | Да | Заявка на кредит |
Беззалоговый кредит ЮниКредит Банк | до 3000000 | от 3 до 36 | рубли | от 16 до 17 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Кредитная линия ЮниКредит Банк | до 25000000 | от 6 до 24 | рубли | MosPrime 6 мес. + от 8 до 10 % | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Овердрафт ЮниКредит Банк | до 15000000 | от 3 до 12 | рубли | MosPrime 1 мес. + от 8 до 10 % | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Кредит на пополнение оборотных средств МТС Банк | до 80000000 | от 0 до 36 | рубли | от 12 до 17 | Да | Заявка на кредит |
Овердрафт МТС Банк | до 15000000 | от 1 до 12 | рубли | от 12 до 17 | Да | Заявка на кредит |
Микрокредит для малого бизнеса МТС Банк | до 3000000 | от 0 до 36 | рубли | от 16 до 23.5 | Да | Заявка на кредит |
Инвестиционное кредитование для малого бизнеса МТС Банк | до 80000000 | от 1 до 60 | рубли | от 12.5 до 18 | Да | Заявка на кредит |
Кредиты на пополнение оборотных средств Райффайзенбанк | до 100000000 | от 3 до 24 | рубли | от 14.9 до 17.9 | Да | Заявка на кредит |
Кредиты на приобретение основных средств Райффайзенбанк | до 100000000 | от 12 до 60 | рубли | от 14.9 до 17.9 | Да | Заявка на кредит |
Бизнес-Оборудование Уралсиб | до 170000000 | от 6 до 60 | рубли | 20 | Да | Заявка на кредит |
Бизнес-контракт Уральский банк реконструкции и развития | до 30000000 | от 1 до 24 | рубли | 13 | Да | Заявка на кредит |
Бизнес-тендер Уральский банк реконструкции и развития | до 3000000 | от 1 до 6 | рубли | 18 | Да | Заявка на кредит |
Овердрафт Залоговый Уральский банк реконструкции и развития | до 0 | 0 | рубли | 22 | Да | Заявка на кредит |
Розничная торговля и общественное питание Юниаструм Банк | до 20000000 | от 1 до 8 | рубли | от 18.5 до 19 | Да | Заявка на кредит |
Ресторанный бизнес Юниаструм Банк | до 20000000 | от 1 до 96 | рубли | от 26.4 до 27.4 | Да | Заявка на кредит |
Кредит под залог движимого имущества Юниаструм Банк | до 20000000 | от 6 до 36 | рубли | 28.4 | Да | Заявка на кредит |
Кредит для арендодателей Юниаструм Банк | до 50000000 | от 1 до 8 | рубли | от 18 до 19 | Да | Заявка на кредит |
Автокредит ЮниКредит Банк | до 47000000 | от 0 до 5 | рубли | 13.25 | Да | Заявка на кредит |
Оборудование ЮниКредит Банк | до 47000000 | от 0 до 60 | рубли | 13.25 | Да | Заявка на кредит |
Бизнес кредит Банк Интеза | до 30000000 | от 6 до 84 | рубли | от 15.9 до 22 | Да | Заявка на кредит |
Овердрафт Райффайзенбанк | до 100000000 | от 3 до 12 | рубли | от 14.5 до 20.5 | Да | Заявка на кредит |
НОВОСТИ
-
30.05.2016
-
19.09.2015
-
03.07.2015
-
23.06.2015
-
09.02.2015
Пресс-релиз
Размер процентных ставок был снижен в среднем на 3% и даже 4%.
Фиксированная ставка по овердрафтам без залогового обеспечения для представителей малого бизнеса с годовой выручкой не более 40 000 000 рублей составляет 14,9%.