Кредит для бизнеса в Екатеринбурге Ваш город: Екатеринбург
Актуальная информация по кредитам для бизнеса в Екатеринбурге, кредиты для индивидуальных предпринимателей (ИП), процентные ставки, оформить онлайн заявку
Уточните свой город
Быстрый поиск
А
Б
В
Е
И
|
К
Л
М
Н
О
|
П
Р
С
Т
|
У
Х
Ч
Я
|
ПОПУЛЯРНЫЕ кредиты на бизнес
Программа | Объем кредитования | Срок (мес.) | Валюта | Ставка | Поручительство собственника | |
---|---|---|---|---|---|---|
Для бизнеса Кредит Европа Банк | до 300000000 | от 1 до 60 | рубли | от 14 до 20 | Да | Заявка на кредит |
На оплату товаров Легион | до 100000000 | от 1 до 12 | рубли | от 15 до 17 | Да | Заявка на кредит |
На развитие бизнеса Легион | до 100000000 | от 1 до 36 | рубли | от 16 до 18 | Да | Заявка на кредит |
Развитие Абсолют Банк | до 15000000 | от 1 до 24 | рубли | от 11 до 17 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Автотранспорт и оборудование Локо-Банк | до 30000000 | от 12 до 60 | рубли | от 12.7 до 18 | Да | Заявка на кредит |
Овердрафт Абсолют Банк | до 50000000 | от 1 до 12 | рубли | 0 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Бизнес-ипотека Локо-Банк | до 30000000 | от 3 до 120 | рубли | от 11.2 до 18 | Да | Заявка на кредит |
Инвестиционный Абсолют Банк | до 30000000 | от 12 до 120 | рубли | от 13 до 19 | Заявка на кредит | |
Инвестиционный Локо-Банк | до 50000000 | от 12 до 84 | рубли | от 11.7 до 17.8 | Да | Заявка на кредит |
Микрокредит Абсолют Банк | до 1000000 | от 3 до 24 | рубли | от 22 до 26 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Оборотный Локо-Банк | до 50000000 | от 3 до 36 | рубли | от 12.4 до 19.8 | Да | Заявка на кредит |
Расчетный овердрафт Локо-Банк | до 5000000 | от 1 до 12 | рубли | 13.5 | Да | Заявка на кредит |
Партнер Альфа-Банк | до 6000000 | от 3 до 36 | рубли | от 15 до 20 | Да | Заявка на кредит |
Фактор успеха МБА-Москва | до 0 | от 3 до 36 | рубли | 17 | Да | Заявка на кредит |
МДМ-Капитал МДМ Банк | до 200000000 | от 0 до 60 | рубли | 21.5 | Да | Заявка на кредит |
МДМ-Контракт МДМ Банк | до 50000000 | от 1 до 12 | рубли | 21.5 | Да | Заявка на кредит |
МДМ-Линия МДМ Банк | до 200000000 | от 0 до 36 | рубли | 21.5 | Да | Заявка на кредит |
МДМ-Овердрафт МДМ Банк | до 30000000 | от 1 до 12 | рубли | 22.8 | Да | Заявка на кредит |
МДМ-Универсальный МДМ Банк | до 200000000 | от 0 до 60 | рубли | 21.5 | Да | Заявка на кредит |
МДМ-Экспресс МДМ Банк | до 3000000 | от 0 до 36 | рубли | 28 | Да | Заявка на кредит |
МДМ-Экспресс Инвест МДМ Банк | до 5000000 | от 0 до 60 | рубли | 28 | Да | Заявка на кредит |
Автокредит для бизнеса Меткомбанк | до 50000000 | от 6 до 60 | рубли | от 12 до 18 | Да | Заявка на кредит |
Инвестиционный Меткомбанк | до 50000000 | от 6 до 36 | рубли | от 11.5 до 19.5 | Да | Заявка на кредит |
Кредиты, кредитные линии Зенит | до 30000000 | от 3 до 60 | рубли | от 15 до 21 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Ипотека для ИП Меткомбанк | до 50000000 | от 12 до 84 | рубли | от 12 до 18 | Да | Заявка на кредит |
Овердрафт Зенит | до 5000000 | от 1 до 12 | рубли | от 15 до 17 | Да | Заявка на кредит |
На покупку офиса Меткомбанк | до 50000000 | от 12 до 84 | рубли | от 12 до 18 | Да | Заявка на кредит |
Овердрафт Меткомбанк | до 10000000 | от 1 до 12 | рубли | от 12 до 14.5 | Да | Заявка на кредит |
На развитие бизнеса Юниаструм Банк | до 50000000 | от 1 до 8 | рубли | от 18 до 19 | Да | Заявка на кредит |
На приобретение недвижимости и/или транспорта для бизнеса Юниаструм Банк | до 50000000 | от 1 до 180 | рубли | от 12 до 22 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Для ИП Московский Областной Банк | до 10000000 | от 1 до 12 | рубли | 15 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Умный кредит малому бизнесу Юниаструм Банк | до 50000000 | от 1 до 180 | от 12 до 22 | На усмотрение банка | Заявка на кредит | |
Кредит-аукцион Московский Областной Банк | до 0 | от 1 до 2 | рубли | 15 | Да | Заявка на кредит |
Под залог автотранспорта, оборудования, товара в обороте Московский Областной Банк | до 0 | от 1 до 24 | рубли | от 16 до 20 | Да | Заявка на кредит |
Под залог недвижимого имущества Московский Областной Банк | до 0 | от 0 до 24 | рубли | от 12 до 16 | Да | Заявка на кредит |
Под залог ценных бумаг Московский Областной Банк | до 0 | от 1 до 24 | рубли | от 13 до 17 | Да | Заявка на кредит |
Финансирование оборотного капитала ЮниКредит Банк | до 47000000 | от 3 до 60 | рубли | 13.25 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Коммерческая ипотека ЮниКредит Банк | до 47000000 | от 0 до 84 | рубли | 13.25 | Да | Заявка на кредит |
Инвестиционный ЮниКредит Банк | до 47000000 | от 3 до 120 | рубли | 13.25 | Да | Заявка на кредит |
Беззалоговый кредит ЮниКредит Банк | до 3000000 | от 3 до 36 | рубли | от 16 до 17 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Кредитная линия ЮниКредит Банк | до 25000000 | от 6 до 24 | рубли | MosPrime 6 мес. + от 8 до 10 % | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Овердрафт ЮниКредит Банк | до 15000000 | от 3 до 12 | рубли | MosPrime 1 мес. + от 8 до 10 % | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Госпрограмма поддержки МСБ РосЕвроБанк | до 60000000 | от 18 до 60 | рубли | 12.25 | Да | Заявка на кредит |
Бизнес Петрокоммерц | до 150000000 | от 12 до 60 | рубли | от 14.5 до 18 | Да | Заявка на кредит |
Инвест Петрокоммерц | до 150000000 | от 12 до 60 | рубли | от 14.5 до 18 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
Первый Петрокоммерц | до 150000000 | от 12 до 120 | рубли | от 14.5 до 17.5 | Да | Заявка на кредит |
Рефинанс Петрокоммерц | до 150000000 | от 12 до 60 | рубли | от 14.5 до 16.5 | Да | Заявка на кредит |
Частный Петрокоммерц | до 16000000 | от 12 до 120 | рубли | от 17.5 до 19.5 | Да | Заявка на кредит |
Частный+ Петрокоммерц | до 150000000 | от 12 до 60 | рубли | от 14.5 до 18 | Да | Заявка на кредит |
Реалист Инвестторгбанк | до 1000000 | от 3 до 24 | рубли | от 18 до 19 | На усмотрение банка | Заявка на кредит |
НОВОСТИ
-
30.05.2016
-
19.09.2015
-
03.07.2015
-
23.06.2015
-
09.02.2015
Пресс-релиз
Размер процентных ставок был снижен в среднем на 3% и даже 4%.
Фиксированная ставка по овердрафтам без залогового обеспечения для представителей малого бизнеса с годовой выручкой не более 40 000 000 рублей составляет 14,9%.